| Rezeptionszeiten | ||
| MO, DI, DO | 8.00 – 18.30 | ![]() |
| MI | 9.30 – 18.30 | |
| FR | 8.00 – 15.00
| |
| Therapiezeiten | ||
| MO | 7.30 – 18.45 | ![]() |
| DI | 7.00 – 18.45 | |
| MI | 9.30 – 18.45 | |
| DO | 7.15 – 18.45 | |
| FR | 7.15 – 17.00 | |
| Unterwassertherapie | ||
| MO | 09.30 - 12.00 | ![]() |
| MI | 11.00 - 12.00 | |
| FR | 09.30 - 12.00 | |
| Trainingszeiten | ||
| Druckversion der aktuellen Trainingszeiten im Excel-Format | ![]() | |





